DEA Criminal Convictions -- In Relation to District Population 1998
(Per Capita Is Per 100 Million Population)
Districts in Alphabetical Order
(Click on District Name for Detailed Data)
| District | City | # Convicted | Per Capita | Rank |
| U.S. | | 10,048 | 3,718 | - |
| Ala, N | Birmingham | 160 | 6,254 | 12 |
| Ala, M | Montgomery | 32 | 3,164 | 44 |
| Ala, S | Mobile | 127 | 16,252 | 1 |
| Alaska | Anchorage | 16 | 2,601 | 54 |
| Arizona | Phoenix | 255 | 5,464 | 21 |
| Ark, E | Little Rock | 86 | 5,873 | 16 |
| Ark, W | Fort Smith | 27 | 2,514 | 59 |
| Cal, N | San Francisco | 8 | 112 | 89 |
| Cal, C | Los Angeles | 129 | 786 | 85 |
| Cal, E | Sacramento | 190 | 3,058 | 47 |
| Cal, S | San Diego | 230 | 7,904 | 6 |
| Colorado | Denver | 102 | 2,570 | 57 |
| Conn | New Haven | 33 | 1,008 | 83 |
| Delaware | Wilmington | 31 | 4,166 | 29 |
| D. C. | Washington | 15 | 2,877 | 50 |
| Fla, N | Pensacola | 159 | 10,809 | 5 |
| Fla, M | Tampa | 485 | 6,119 | 13 |
| Fla, S | Miami | 395 | 7,167 | 10 |
| Ga, N | Atlanta | 149 | 3,239 | 43 |
| Ga, M | Macon | 101 | 5,787 | 18 |
| Ga, S | Savannah | 81 | 6,277 | 11 |
| Hawaii | Honolulu | 50 | 4,200 | 28 |
| Idaho | Boise | 13 | 1,056 | 82 |
| Ill, N | Chicago | 73 | 849 | 84 |
| Ill, S | East St. Louis | 96 | 7,559 | 7 |
| Ill, C | Springfield | 36 | 1,636 | 73 |
| Ind, N | South Bend | 46 | 1,921 | 72 |
| Ind, S | Indianapolis | 94 | 2,676 | 51 |
| Iowa, N | Cedar Rapids | 48 | 3,703 | 38 |
| Iowa, S | Des Moines | 92 | 5,880 | 15 |
| Kansas | Topeka | 63 | 2,388 | 62 |
| Ken, E | Lexington | 49 | 2,502 | 60 |
| Ken, W | Louisville | 32 | 1,620 | 74 |
| La, E | New Orleans | 97 | 5,832 | 17 |
| La, M | Baton Rouge | 30 | 4,455 | 27 |
| La, W | Shreveport | 53 | 2,616 | 53 |
| Maine | Portland | 27 | 2,164 | 68 |
| Maryland | Baltimore | 59 | 1,150 | 79 |
| Mass | Boston | 144 | 2,344 | 65 |
| Mich, E | Detroit | 97 | 1,471 | 76 |
| Mich, W | Grand Rapids | 63 | 1,953 | 71 |
| Minnesota | Minneapolis | 110 | 2,327 | 66 |
| Miss, N | Oxford | 56 | 5,433 | 22 |
| Miss, S | Jackson | 59 | 3,429 | 41 |
| Mo, E | St. Louis | 130 | 4,749 | 25 |
| Mo, W | Kansas City | 99 | 3,666 | 39 |
| Montana | Billings | 30 | 3,411 | 42 |
| Nebraska | Omaha | 7 | 421 | 88 |
| Nevada | Las Vegas | 45 | 2,581 | 55 |
| New Hamp | Concord | 35 | 2,952 | 49 |
| N. J. | Newark | 51 | 630 | 87 |
| N Mexico | Albuquerque | 266 | 15,344 | 2 |
| N. Y., N | Syracuse | 135 | 4,057 | 32 |
| N. Y., E | Brooklyn | 232 | 3,162 | 45 |
| N. Y., S | Manhattan | 343 | 7,333 | 8 |
| N. Y., W | Buffalo | 117 | 4,155 | 30 |
| N Car, E | Raleigh | 87 | 2,972 | 48 |
| N Car, M | Greensboro | 72 | 3,135 | 46 |
| N Car, W | Asheville | 55 | 2,369 | 63 |
| N Dakota | Fargo | 24 | 3,763 | 37 |
| Ohio, N | Cleveland | 70 | 1,194 | 78 |
| Ohio, S | Cincinnati | 60 | 1,116 | 80 |
| Okla, N | Tulsa | 33 | 3,616 | 40 |
| Okla, E | Muskogee | 16 | 2,355 | 64 |
| Okla, W | Oklahoma City | 36 | 2,060 | 69 |
| Oregon | Portland | 84 | 2,559 | 58 |
| Penn, E | Philadelphia | 205 | 3,922 | 35 |
| Penn, M | Scranton | 64 | 2,229 | 67 |
| Penn, W | Pittsburgh | 48 | 1,229 | 77 |
| R. I. | Providence | 26 | 2,632 | 52 |
| S Car | Columbia | 228 | 5,938 | 14 |
| S Dakota | Sioux Falls | 28 | 3,831 | 36 |
| Tenn, E | Knoxville | 89 | 4,053 | 33 |
| Tenn, M | Nashville | 46 | 2,579 | 56 |
| Tenn, W | Memphis | 59 | 4,061 | 31 |
| Texas, N | Fort Worth | 275 | 4,955 | 23 |
| Texas, E | Tyler | 195 | 7,171 | 9 |
| Texas, S | Houston | 941 | 14,345 | 4 |
| Texas, W | San Antonio | 702 | 14,375 | 3 |
| Utah | Salt Lake City | 43 | 2,047 | 70 |
| Vermont | Burlington | 27 | 4,572 | 26 |
| Virg, E | Alexandria | 272 | 5,615 | 20 |
| Virg, W | Roanoke | 112 | 5,758 | 19 |
| Wash, E | Spokane | 62 | 4,895 | 24 |
| Wash, W | Seattle | 71 | 1,606 | 75 |
| W Virg, N | Wheeling | 9 | 1,057 | 81 |
| W Virg, S | Charleston | 38 | 3,957 | 34 |
| Wisc, E | Milwaukee | 24 | 771 | 86 |
| Wisc, W | Madison | 2 | 95 | 90 |
| Wyoming | Cheyenne | 12 | 2,500 | 61 |
'
Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2002